當(dāng)前位置:全球供應(yīng)商網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
標(biāo)樣編號 | ASL A01446 | ATM A01315 | ATM A01304 | BKO A01030 | BS HP01040 | BS MD01173 |
基體 | 鐵基 | 鐵基 | 鐵基 | 鐵基 | 鐵基 | 鐵基 |
牌號 | - | K90941 | Low Alloy Steel/Grade 91/UNS K90901 | 1.4903,F(xiàn)91 | 10Cr9Mo1VNb | 1Cr9MoNb |
Al | 0.0216 | -0.0206 | 0.006 | 0.004 | - | 0.008 |
As | - | 0.006 | -<0.0050 | - | - | - |
B | - | -0.0006 | -<0.0050 | 0.004 | -0.0004 | <0.0005 |
Bi | - | -<0.0010 | - | - | - | - |
C | 0.102 | 0.104 | 0.099 | 0.104 | 0.103 | 0.091 |
Ca | - | 0.002 | -<0.0050 | - | - | - |
Cd | - | -<0.0010 | - | - | - | - |
Co | - | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | - |
Cr | 8.43 | 8.72 | 8.24 | 8.66 | 8.67 | 8.76 |
Cu | 0.0399 | 0.093 | 0.041 | 0.05 | 0.073 | 0.146 |
Fe | - | 88.9 | - | - | - | - |
H | - | <0.0001 | -<0.0010 | - | - | - |
Hf | - | - | -<0.0010 | - | - | - |
Mg | - | -<0.0010 | -<0.0010 | - | - | - |
Mn | 0.447 | 0.459 | 0.453 | 0.46 | 0.386 | 0.376 |
Mo | 0.905 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.908 | 0.92 |
N | 0.0472 | 0.0323 | 0.046 | - | - | - |
Nb | 0.0704 | 0.078 | 0.07 | 0.064 | 0.081 | 0.09 |
Ni | 0.249 | 0.148 | 0.187 | 0.26 | 0.081 | 0.123 |
O | - | 0.0025 | 0.003 | - | - | - |
P | 0.0148 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.016 |
Pb | - | -<0.0050 | -<0.0010 | - | - | - |
Pd | - | - | -<0.0010 | - | - | - |
S | 0.0009 | 0.0036 | 0.002 | 0.002 | 0.0048 | 0.0037 |
Sb | - | 0.0026 | -<0.0010 | - | - | - |
Se | - | -<0.0050 | -<0.0050 | - | - | - |
Si | 0.429 | 0.345 | 0.27 | 0.43 | 0.293 | 0.294 |
Sn | 0.002 | 0.0062 | 0.004 | - | 0.0054 | - |
Ta | - | -<0.0060 | -<0.0070 | - | - | - |
Ti | -0.0025 | 0.0028 | 0.0021 | - | - | 0.003 |
V | 0.208 | 0.214 | 0.198 | 0.217 | 0.191 | 0.204 |
W | 0.0094 | 0.003 | 0.003 | - | - | - |
Y | - | - | -<0.0010 | - | - | - |
Zn | - | -<0.0050 | -<0.0010 | - | - | - |
Zr | - | -<0.0050 | -<0.0040 | - | - | 0.0009 |
上一篇:談?wù)勲姶攀秸駝?dòng)試驗(yàn)臺的七大性能特點(diǎn)
下一篇:桌面式眼動(dòng)追蹤系統(tǒng)-一款能夠確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和可重現(xiàn)性的桌面式眼動(dòng)追蹤系統(tǒng)