當(dāng)前位置:全球供應(yīng)商網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
美國(guó)加聯(lián)-AISI 4340光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣編號(hào) | 58A FE-4340A | 58A FE-4340C | 58A FE-4340HA |
分類 | 光譜 | 光譜 | 光譜 |
基體 | 鐵基 | 鐵基 | 鐵基 |
牌號(hào) | AISI 4340,G43400 | AISI 4340 | AISI 4340H,H43400 |
Al | 0.03 | 0.03 | 0.026 |
As | 0.003 | 0.01 | 0.004 |
B | - | 0.005 | - |
C | 0.42 | 0.38 | 0.39 |
C(Eq.) | 0.92 | 0.86 | 0.88 |
Co | 0.007 | 0.027 | 0.01 |
Cr | 0.83 | 0.8 | 0.8 |
Cu | 0.02 | 0.087 | 0.22 |
Fe | 95.6 | 95.7 | 95.6 |
Mn | 0.74 | 0.69 | 0.69 |
Mo | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
N | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
Nb | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Ni | 1.8 | 1.71 | 1.7 |
P | 0.014 | 0.004 | 0.015 |
Pb | - | 0.001 | - |
S | 0.005 | 0.017 | 0.011 |
Sb | - | 0.004 | - |
Si | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
Sn | 0.005 | 0.004 | 0.01 |
Ti | 0.005 | 0.002 | 0.0013 |
V | 0.005 | 0.002 | 0.003 |
W | - | 0.004 | - |
AISI 4340 |